viernes, 20 de noviembre de 2009

LISTADO DE SOCIOS COALICIÓN VALDIVIA QUINTA COSTA CHILOÉ ANCUD SANTIAGO EL BOSQUE

Agrupación Social de Reservistas de Chile Santiago el Bosque Valdivia Quinta Costa Valparaiso Chiloé Ancud.

LISTADOS ENTREGADOS QUE HAY QUE ACTUALIZAR.
1 OSCAR ERNESTO ABARCA ESCOBAR 8.675.760-5 01/04/1978
2 RICARDO IGNACIO AGUILERA LABRA 7.685.094-1 01/04/1976
3 JULIO DEL CARMEN AGUILERA IBARRA 11.665.714-7 01/01/1989
4 SANTIAGO EDUARDO ALBORNOS LOPEZ 8.803.889-4 01/10/1978
5 LUIS RODRIGO ALFARO GONZALEZ 10.818.297-0 01/04/1985
6 NIBALDO ALVAREZ QUEZADA 6.391.622-6 10/03/1973
7 ALEJANDRO NELSON ALVAREZ TOLEDO 9.423.808-0 15/03/1982
8 LUIS OMAR AMIGO HENRRIQUEZ 7.521.584-3 01/04/1973
9 YOLANDA EGLANTINA ANDRADE BASTIA 10.403.170-6 01/03/1987
10 MARCO ANTONIO ARANGIZ FIGUEROA 7.742.987-5 01/01/1975
11 MIGUEL ANGEL ARAOS BARON 6.007.268-K 16/03/1973
12 BRIS MANUEL ARAYA AHUMADA 10.391.426-4 01/03/1984
13 LUIS ROBERTO ARAYA ARAYA 6.492.315-3 01/04/1975
14 BERNARDO ARRIAZA CABEZAS 9.273.897-3 01/03/1983
15 SERGIO ANTONIO BAHAMONDE NAHUEL 7.807.909-6 01/10/1976
16 RAUL HECTOR BARRIOS QUEZADA 8.802.112-6 01/04/1978
17 FREDY RAUL BASCER PRUSSINGER 7.218.998-1 01/03/1973
18 SERGIO ENRIQUEZ BELMAN REYES 8.300.428-2 01/10/1974
19 MARCO ANTONIO BENAVEBTE LEON 10.641.482-3 01/04/1986
20 DANIEL ENRIQUE BOLIVAR BAHAMONDES 6.388.642-4 01/03/1973
21 CARLOS FERNANDO BORQUEZ HORMAZABAL 9.048.752-3 01/04/1979
22 LUIS ALBERTO BRIONES POZA 7.242.398-4 15/01/1973
23 SEGUNDO AMADOR BUSTAMANTE ZUÑIGA 7.806.733-0 22/01/1976
24 EDUARDO ANDRES BUSTOS IBARRA 11.339.353-K 01/04/1989
25 LUIS ANTONIO CABALLERO MUÑOZ 8.760.360-1 15/03/1981
26 TOMAS ORLANDO CABELLO LEON 7.253.608-8 01/01/1974
27 JORGE OSBALDO CAMPOS ROJAS 7.229.228-6 01/03/1974
28 JUAN CARLOS CAMPOS GUERRERO 8.402.819-3 29/03/1976
29 HERNAN CANIUÑIR MILLAN 10.522.680-2 01/03/1985
30 RAMON OSVALDO CANTILLANA CONTRERAS 8.920.071-7 01/04/1979
31 Anival Ivan Carrasco Ortega 9.380.387-6 01/03/1983
32 HERNAN ALEJANDRO CASTILLO GUTIERREZ 8.112.606-2 01/10/1976
33 MANUEL ALEXI CASTILLO VASQUEZ 9.068.141-9 15/05/1982
34 RAMON ENRIQUEZ CASTILLO ROJAS 10.480.596-5 01/01/1970
35 MARCO ANDRES CASTILLO ROJAS 10.467.191-8 01/01/1970
36 HECTOR PATRICIO CASTILLO JORQUERA 8.043.525-8 01/10/1976
37 VÍCTOR SANTIAGO CASTRO SILVA 10.457.095-K 01/10/1984
38 DANIEL ALBARO CASTRO ROMERO 7.304.777-3 01/04/1975
39 RUBEN ANTONIO CASTRO FIGUEROA 9.679.922-5 01/07/1983
40 ROBERTO BALTAZAR CASTRO PADILLA 7.400.203-K 01/04/1972
41 LUIS GUSTAVO CASTRO REYES 9.124.491-8 01/04/1979
42 REINALDO IPOLITO CAYUFILO HUINA 9.788.145-6 15/05/1982
43 FRANCISCO DEL CARMEN CERDA SAAVEDRA 10.103.758-4 01/03/1983
44 SERGIO HERNANDE CERON CABRERA 9.802.251-1 16/05/1982
45 RENE SALVADOR CONCHA PRAT 6.639.091-8 01/10/1976
46 MIGUEL ANGEL CONTRERAS ALVARADO 9.874.407-K 15/08/1982
47 ALLAN JACOB CONTRERAS PAREDES 8.553.470-k 01/04/1977
48 FERNANDO MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ 11.664.088-0 15/03/1989
49 LUIS EDUARDO CONTRERAS SANCHEZ 8.991.416-7 01/04/1981
50 MARCO ANTONIO CORDERO PEREZ 10.524.390-1 01/04/1986
51 VÍCTOR HUGO CORNEJO DEL CANTO 7.915.754-6 01/10/1976
52 JOSE LUIS CORREA PAVEZ 6.551.759-0 01/03/1975
53 JULIO CESAR CORREA IBARRA 8.009.075-7 01/10/1976
54 LEONCIO ARTURO CORTEZ FIGUEROA 7.681.990-4 01/03/1977
55 FLORENCIO ROBERTO CORTEZ GONZALEZ 7.938.897-1 13/04/1977
56 MARIO IPOLITO CRUZ VASQUEZ 9.839.069-3 01/07/1983
57 PEDRO ALFONSO DAZA GARRIDO 10.584.501-4 01/10/1984
58 HERMINIO MANUEL DAZA GUTIERREZ 7.621.052-7 01/01/1975
59 RENE ANTONIO DEL PINO GALLARDO 7.763.664-1 01/01/1975
60 Pedro Antonio Delgado Donoso 9.030.496-8 01/01/1979
61 CLAUDIO ALBERTO DIAZ LAZO 7.574.640-7 01/07/1973
62 HECTOR ETEBAN DINAMARCA GOMEZ 8.668.182-K 01/01/1970
63 OSCAR ANDRES DONAIRE BUSTAMANTE 8.807.370-3 01/03/1978
64 JUAN CARLOS ECHEVERRIA OSSES 6.699.539-9 01/07/1973
65 CRISTHIAN DARIO ESCOBAR REYES 10.260.210-2 01/04/1986
66 OSCAR MIGUEL ESCOBAR VALLEGOS 7.801.968-9 01/10/1974
67 FRANCISCO TOMAS ESCUDERO ACEVEDO 7.516.569-2 01/07/1976
68 ALBERTO GLADIMIR ESPINOZA VELIS 8.480.999-3 01/10/1976
69 TEODOSIO ALFREDO ESPINOZA TRONCOSO 9.888.247-2 02/01/1987
70 CARLOS DEL CARMEN ESPINOZA BARRIA 7.070.941-4 01/07/1972
71 DAVID SEGUNDO ESPINOZA BARRIAS 9.004.141-K 01/10/1979
72 MANUEL BENITO FECCI VARAS 8.807.231-6 01/04/1978
73 JORGE ELICEO FERNANDEZ ARBOLNOZ 9.100.044-K 01/07/1983
74 JUAN LUIS FERNANDEZ GUTIERREZ 6.555.035-0 04/01/1973
75 JOSE ORLANDO FIGEROA ARZOLA 7.333.935-9 01/03/1973
76 RAÚL JOEL FIGUEROA MORALES 9.859.144-3 01/04/1985
77 VÍCTOR MANUEL FLORES CORTES 4.839.882-0 01/04/1973
78 RICARDO VIRGILIO FLORES MATURANA 8.287.285-K 01/04/1979
79 LUIS FERNANDO FREDERICK CONTRERAS 10.530.197-9 01/04/1986
80 ARTURO ENRIQUE FUENTES VALENZUELA 11.523.915-5 01/03/1987
81 PATRICIO ENRIQUEZ GALLARDO JOFRE 7.393.483-4 01/04/1972
82 MANUEL JESUS GALLARDO ROJAS 7.129.953-8 01/04/1973
83 RAUL ENRIQUE GARCIA ROCEL 11.171.431-2 01/04/1986
84 JOSE FRANCISCO GARRIDO FUENTES 9.993.946-K 01/10/1984
85 SERGIO GARRIDO MILLALAF 6.626.029-1 01/04/1975
86 SERGO ANTONIO GATICA VILLALOBOS 6.435.107-9 01/10/1974
87 ALDO FRANCISCO GODOY BERRIOS 11.606.135-k 01/04/1989
88 JUAN FERNANDO GOMEZ YAÑEZ 8.508.170-5 01/04/1978
89 NELSON ENRIQUEZ GONGORA SALAS 6.972.423-K 01/03/1974
90 PABLO ESEQUIEL GONZALEZ MENARES 10.156.303-0 01/07/1983
91 CLAUDIO ORLANDO GONZALEZ CIFUENTES 11.226.772-7 01/01/1985
92 VÍTOR EFRAIN GONZALEZ ACOSTA 10.916.724-K 01/03/1985
93 JOSE GILBERTO GONZALEZ ACOSTA 10.245.723-4 01/03/1987
94 ORLANDO ENRIQUE GONZALEZ VERGARA 6.373.443-8 15/01/1972
95 SERGIO RICARDO GUAJARDO SILVA 8.034.460-0 01/01/1975
96 PALACIO MANUEL GUERRERO ROJO 7.935.835-5 01/04/1979
97 ROBERTO ALCENGEL GUTIERREZ SEPUNVEDA 7.663.540-4 01/03/1974
98 MARCO ANTONIO GUTIERREZ ARMIJO 7.842.833-3 01/01/1970
99 NICOLAS FRNACISCO GUTIERREZ MORÁN 6.869.494-9 01/02/1976
100 JUAN CARLOS GUZMAN HERNANDEZ 7.958.089-9 10/10/1977
101 ROLANDO RICARDO HERNANDEZ AVILA 8.085.415-3 01/04/1976
102 RAMON AGUSTIN HUECHE ESPINOZA 7.847.617-6 01/10/1976
103 JORGE ANTONIO IBARR FUENTES 7.390.436-6 01/04/1972
104 LUIS REYNALDO ITURRIETA MONTECINO 6.879.402-1 01/03/1973
105 MIGUEL ANGEL JARA TORO 11.214.007-7 01/01/1986
106 REINALDO HUGO JOFRE OLIVA 13.462.737-9 01/04/1986
107 SERGIO HUGO LEAL HERNANDE 9.669.151-3 01/04/1983
108 LUIS ALBERTO LEIVA MARTINEZ 7.869.100-K 01/10/1977
109 SEGUNDO GERALDO LIPIN MARTIN 7.428.435-3 01/10/1976
110 RAMON REMIGIO LIZAMA COLIHUICA 7.203.774-K 01/04/1973
111 CRISTIAN JAVIER LLANA MENDEZ 9.005.473-2 15/05/1982
112 MARIO MARCELO LOPEZ RODRIGEZ 7.773.718-9 01/10/1976
113 ORACIO BENGAMIN LORCA PALOMERA 9.406.396-5 01/03/1981
114 MARIO HUGO LOYOLA PANGUE 7.578.026-5 01/04/1979
115 RENATO VENTURA LOYZA ROJAS 6.361.514-5 01/03/1974
116 CARLOS MANRIQUEZ MENDOZA 6.507.021-9 01/03/1973
117 RENE NARCISO MARCHANT GARRIDO 11.150.504-7 01/10/1986
118 EMILIO MARCHANT GARRIDO 6.540.040-5 01/10/1974
119 JUAN LUIS MARDONES FIGUEROA 6.501.875-6 01/04/1973
120 JOSE ALAMIRO MARTINEZ SILVA 7.469.713-5 01/03/1973
121 JACINTO ROBERTO MARTINEZ MEDINA 7.470.327-5 01/10/1976
122 MIGUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 7.890.724-K 01/10/1979
123 LUIS ALBERTO MEJIAS VERDEJO 7.893.163-9 01/04/1977
124 ROBERTO ALEJANDRO MELLA CABRERA 9.058.671-8 01/03/1982
125 LUIS ENRIQUEZ MENDEZ MAUREIRA 7.481.425-5 01/03/1976
126 ISIDRO ANTONIO MENESES MUÑOZ 6.862.731-1 01/03/1973
127 ABEL OSVALDO MERINO DONOSO 8.570.357-9 01/03/1983
128 EDGAR SANTIAGO MIRANDA CARRASCO 9.901.396-6 01/04/1983
129 CRISTIAN JESUS MONDACA MONDACA 12.830.955-1 20/03/1989
130 MARIO ALBERTO MONTERO GONZALEZ 7.206.367-8 01/04/1973
131 LUIS ALBERTO MORALES ORTIZ 7.932.855-3 01/04/1978
132 JOSE MIGUEL MORALES ORTIZ 7.931.114-6 01/10/1977
133 JORGE ERASMO MORALES TOLEDO 6.714.207-1 01/04/1973
134 ALEJANDRO OCTAVIO MOYA VARAS 6.693.332-6 15/01/1973
135 HECTOR ANCELMO MUÑOZ CHAVEZ 6.520.540-8 05/01/1975
136 PEDRO HUGO MUÑOZ CIFUENTES 10.826.293-1 01/04/1986
137 FERNANDO IRENEO NAHUELHUAL LEPIN 7.751.277-2 01/10/1976
138 CARLOS EUGENIO NAHUELVIL MELLADO 8.078.084-2 01/03/1976
139 MANUEL ANTONIO NAVARRO RETAMAL 7.360.431-1 01/03/1973
140 LUIS EDUARDO NAVARRO HERRERA 6.415.497-4 01/04/1970
141 LUIS ORLANDO NEIRA MADARIAGA 10.642.037-8 01/04/1986
142 SERGIO ALFONSO NUÑEZ CORTES 6.585.491-0 01/04/1973
143 ABRAHAM ISAAC NUÑEZ YARCE 9.385.355-5 01/04/1981
144 RICHARD ERIK OBREQUE PAREDES 10.401.149-7 01/04/1986
145 RAUL ANTONIO ORELLANA GATICA 8.008.402-1 01/04/1978
146 RICHARD DEL CARMEN ORELLANA ARMIJO 10.897.651-9 07/03/1985
147 MANUEL ENRIQUEZ ORELLANA ESPINA 9.677.801-5 01/04/1981
148 EDISON ECIFREDO ORTEGA ALVAREZ 10.325.287-3 01/03/1984
149 HUGO JAIME PADILLA JARA 5.591.580-6 06/04/1971
150 JOSÉ AGUSTÍN PAINIQUEO FUENTES 9.560.561-3 01/08/1983
151 RICARDO BERNARDO PALMA DIAZ 7.683.587-K 01/01/1979
152 JOSE GERALDO PALOMERA LOPÉZ 7.463.140-1 01/01/1970
153 SERGIO RAMON PARADA TOESCA 7.510.201-1 01/04/1973
154 MARIO ARMANDO PARDO SEPULVELDA 6.732.993-7 01/04/1972
155 JOSE MANUEL PARDO JARA 12.133.166-7 01/03/1988
156 GUILLERMO ANTONIO PAREDES MIERES 7.364.547-6 01/10/1976
157 SAMUEL DEL CARMEN PAREDES AGUILERA 7.058.881-1 01/03/1973
158 VÍCTOR HUGO PARRAGEZ RAMIREZ 11.529.151-3 01/01/1970
159 JUAN FERNANDO PAVEZ LOBOS 8.137.359-0 01/04/1979
160 RICARDO IVAN PEÑA CONTRERAS 11.268.894-3 01/03/1988
161 AQUILE ALFONSO PEREZ SALINAS 8.197.054-8 01/10/1978
162 JORGE HERNAN PEREZ SILVA 9.417.917-3 01/04/1981
163 JUAN ALEJANDRO PEREZ CAMPOS 6.450.177-1 15/01/1973
164 JOSE LUIS PEREZ NUÑEZ 6.022.771-3 10/10/1973
165 LUIS EDUARDO PEREZ SOTO 8.306.798-5 01/04/1978
166 ESTEBAN MARCELO PIZARRO VIVANCO 10.775.655-8 01/04/1986
167 VICTOR ENRIQUEZ PLAZA BERNAL 8.969.058-7 01/03/1979
168 JOSE HERNAN POBLETE FUENTES 10.674.336-3 01/01/1984
169 DAVID SEGUNDO POLANCO ROCUAT 7.435.629-K 01/07/1976
170 VICTORIANO ALBERTO PONCE MUÑOZ 8.510.534-5 01/03/1977
171 CARLOS ENRIQUE POZO GALLARDO 9.304.585-8 15/05/1982
172 JOSE LUIS POZO GALLARDO 10.850.584-2 01/04/1985
173 JORGE ALBERTO QUEZADA PRADO 7.107.844-2 15/03/1976
174 EMETERIO SEGUNDO QUEZADA MERINO 7.796.036-8 01/10/1974
175 JULIO GUSTAVO QUEZADA GONZALEZ 7.435.507-2 01/04/1976
176 CLAUDIO HENAN QUEZADA GONZALEZ 11.627.780-8 01/10/1989
177 JUAN CARLOS RAMIREZ FONFACH 6.135.994-K 01/04/1973
178 ROBERTO HERNAN RAMIREZ ESCOBAR 8.103.578-4 01/03/1977
179 JUAN GUILLERMO RAPIMAN TRAMOL 11.800.074-9 01/04/1990
180 CARLOS JUAN REYES ALVAREZ 9.005.601-8 01/10/1979
181 BERNARDO NUEVO REYES VERA 8.817.510-7 01/01/1970
182 PEDRO FERNANDO REYES JARA 10.393.682-9 01/04/1984
183 JUAN CARLOS REYES GUERRERO 7.893.935-4 01/04/1971
184 HERNAN DAGOBERTO RINGELE NAVARRETE 6.921.585-8 01/03/1973
185 JORGE EDUARDO RIOS CONTRERAS 8.516.507-0 01/10/1977
186 LUIS ANDRES RIVERO GAMBOA 7.160.603-1 01/04/1972
187 MARCO ANTONIO RIVEROS ALARCON 6.326.920-4 29/03/1973
188 RICARDO DEL CARMEN ROA CANALES 9.842.248-K 01/04/1984
189 MISAEL ALEJANDRO ROJAS ESCARATE 7.629.397-K 01/10/1976
190 CLAUDIO ANTONIO ROJAS MUÑOS 11.523.852-3 01/10/1989
191 RAUL PATRICIO ROJAS ESCARATE 7.202.466-4 01/10/1974
192 GUATAVO ADOLFO ROMERO MUÑOZ 7.707.421-K 01/10/1974
193 LUCIANO ALEJANDRO ROMO SEPULVEDA 8.961.026-5 01/04/1979
194 DAVID DEL CARMEN ROSAS CASTILLO 10.169.850-5 04/07/1983
195 LUIS ENRIQUEZ RUIZ MORIS 4.432.539-K 01/04/1970
196 RAUL ANGEL RUIZ ZUÑIGA 11.859.005-8 01/01/1989
197 SOFONOR RUIZ ALVARADO 7.646.421-9 01/10/1974
198 LUIS AÑBERTO RUYZ ROGRIGEZ 10.416.310-6 01/04/1985
199 JUAN CARLOS SAGREDO AMULEF 10.593.738-5 01/10/1984
200 HUMBERTO ALEJANDRO SAGREDO AMULEF 10.911.400-6 01/04/1985
201 NELSON YURI SALGADO ARRIAGADA 10.837.098-k 01/04/1985
202 ARMANDO ANTONIO SALGADO LARA 9.032.404-7 01/04/1981
203 LUIS ARMANDO SALINA ESPINOZA 7.008.546-1 01/03/1972
204 LUIS HERNAN SALINAS CRUZ 9.585.841-4 01/03/1981
205 PEDRO PRUDENCIO SAMBRA ARCOS 10.346.041-7 01/10/1984
206 CARLOS ENRIQUE SANCHEZ VILLACURA 11.363.502-9 01/01/1970
207 HECTOR ANTONIO SANCHEZ ZAVEDRA 8.775.276-3 01/04/1979
208 JAIME SEPULVEDA QUILODRAN 7.506.219-2 10/01/1973
209 JULIO RUBEN SEPULVEDA DÍAZ 8.001.353-1 01/10/1978
210 JOSE MIGUEL SEPULVEDA RAMIREZ 6.406.335-9 01/04/1970
211 JOSÉ FRANCISCO SEPULVEDA CUEVAS 11.209.424-5 02/04/1986
212 JULIO ALFREDO SERRANO CATALAN 8.714.054-7 01/10/1974
213 HUMBERTO SILVA CUMINAO 7.440.553-3 01/04/1973
214 ALBERTO DEL CARMEN SOTO GOZALEZ 7.404.173-6 04/01/1973
215 MAX ALEJANDRO SUAZO SALAZAR 10.914.086-4 01/04/1986
216 JUAN JOSÉ TAPIA TAPIA 11.200.548-K 01/04/1986
217 JOEL EDUARDO TOLEDO FERRADA 11.668.240-0 01/04/1989
218 JUAN ALBERTO TORRES HUALA 8.531.571-4 01/04/1973
219 RUBEN DEWL CARMEN TRIGO MOYANO 9.052.179-9 01/10/1979
220 JOSE LUIS TRIVIÑO RIVAS 7.426.220-1 01/10/1978
221 JUAN CARLOS TROCOSO VIDAL 6.877.179-k 04/01/1973
222 WALDO SEGUNDO URIBE OJEDA 7.380.683-6 02/01/1975
223 EDISON NICOLAS URIBE TOLEDO 11.156.555-4 01/04/1985
224 JORGE RENE URIBE TOLEDO 7.616.806-7 01/04/1975
225 MARCO ANTONIO VALDES PINTO 7.540.336-4 01/10/1977
226 JUSTO PASTOR VALDIVIA TAPIA 6.895.085-6 01/01/1973
227 JORGE ANTONIO VALENZUELA SANTANDER 7.842.584-9 01/04/1975
228 JORGE ANTONIO VASQUEZ REBOLLEDO 7.916.715-0 01/05/1977
229 FRANCISCO BALTAZAR VELASQUEZ BARRIENTOS 7.494.385-3 01/04/1973
230 VÍTOR BALDOMERO VELOSO OSADEI 7.828.220-7 01/10/1976
231 JOSÉ ANIPAL VERGARA AROLLO 7.360.033-2 01/03/1975
232 FIDEL ESTEBAN VERGARA MUÑOZ 7.366.842-5 01/10/1974
233 ARTURO ANTONIO VIDAL FUENTE 6.690.283-8 15/04/1971
234 RAMON SEGUNDO VIDAL ACUÑA 7.340.053-8 01/03/1972
235 MARIO ALEJANDRO VIDAL MAYER 8.796.381-0 01/10/1979
236 JOSE ESDRAS VIDAL BUSTOS 8.039.161-7 01/07/1978
237 JOSE EMILIO ZUÑIGA SALINAS 6.436.017-5 01/04/1973
238 LUIS FERNANDO ZUÑIGA CABRERAS 10.592.069-5 01/04/1986
EXSOL2009@HOTMAIL.COM  UNEX@LIVE.CL  http://www.reservistadechile.pagina.gr/

Listado Agrupación Reservistas Def.Nac.

http://reservistasvaldivianos.blogspot.com/
En reunión del 11 de Enero del pte. en el congreso nacional, se acuerda que durante el gobierno de Piñera, se negociará en forma seria y responsable, el reconocimiento y la deuda histórica social con los ex soldados conscriptos años 1973 - 1990. Solamente serán incluidos los inscritos en organizaciones con el respaldo juridico actualizado. A continuación se indica la nómina de los integrantes que serán beneficiados en la respectiva negociación:

239. Aburto Vasquez Segundo B.
240. Aguayo Gonzalez José
241. Aguayo Lara Roberto
242. Agüero Cabellat Eduardo A.
243. Aguila Alvarez Carlos
244. Aguilar Pavez Gabriel
245. Aguilera Barrientos Luis A.
246. Aguilera Nanco Juan Alfonso
247. Alarcon Catricheo Heriberto
248. Alocilla Ulloa Jose
249. Alocilla Uribe Hernán Aliro
250. Alvarez Gallardo Teodoro M.
251. Alvarez Uribe Victor O.
252. Angulo Alvarez Armin
253. Angulo Gomez Ruben Dario
254. Apablaza Valenzuela Hector
255. Arancibia Olivera Pedro
256. Araneda Bazan Juan
257. Arcos Higueras Juan Carlos
258. Arias Caceres José
259. Arriagada Ojeda Victor
260. Baez Vasquez Sergio N.
261. Bahamondes Huenuman Rigoberto
262. Barria Bustamante Manuel
263. Biolley Santana Guillermo
264. Bravo Urra José A.
265. Burgos Miranda Jose
266. Bustos Palomino Juan
267. Cabrera Roca Angel A.
268. Caceres Mendez Julio
269. Carcamo Obando Roberto
270. Cardenas Almonacid Marco
271. Cardenas Espinoza Ernesto
272. Carrasco Fuentes Luis A.
273. Castillo Becerra German O.
274. Castillo Soto Victor A.
275. Castro Delgado Eduardo
276. Castro Fufter Clara
277. Cea Reyes Jaime V.
278. Cifuentes Martinez Benedicto
279. Contreras Urriaga Ewald L.
280. Crisosto Mansilla Máximo
281. Crisosto Mansilla Osvaldo
282. Chaipul Gonzalez René
283. De la Guardia Caminos Jorge
284. Duarte Bañarez Orlando S.
285. Dubreuil Ovalle Carlos
286. Espindola Concha Juan G.
287. Fica Diaz Lorenzo C.
288. Figueroa Ampuero Dagoberto
289. Figueroa Ponce Ricardo A.
290. Flandez Machuca Darío S.
291. Flandez Velasquez Elias
292. Flores Carvajal Jaime Patricio
293. Gajardo Bravo Oscar
294. Gallardo Villarruel Belarmino
295. Gárate Araneda juvenal A.
296. Garrido Calisto Ariel
297. Gatica Molina Carlos
298. Gatica Vargas Victor
299. Gomez Barrera Jaime S.
300. Gomez Urrea Gerardo G.
301. Gonzalez Cepeda John
302. Gonzalez Pinilla Juan
303. Gonzalez Urrutia Narciso
304. Grandon Estuardo Heraldo
305. Grandon Neira Ulises J.
306. Guarda Garrido Joel G.
307. Gutierrez Triviños Brígido
308. Guzman Becerra Adolfo
309. Habert Martinez Juan A.
310. Hasse Garin Miguel Angél
311. Henriquez Gonzalez Ramon I.
312. Henriquez Riquelme Jose O.
313. Hermosilla Sarabia Carlos
314. Hernandez Coñuecar Luis
315. Hofemann Pradenas Jorge O.
316. Hueitra Acuña Antonio S.
317. Imigo Martin Nelson Alex
318. Imigo Paillán Juan Arcadio
319. Imigo Paillán Sergio Radomiro
320. Jara Montecinos Juan
321. Jara Riquelme Samuel A.
322. Jelvez Gallardo Hector R.
323. Lagos Hernandez Luis A.
324. Leal Bustamante Eduardo
325. Leal Lopez Walter D.
326. Leiva Aros Ivan
327. Leiva Barrera Erico
328. Leiva Riquelme Eduardo S.
329. Lienlaf Gomez Erwin
330. Lienlaf Quilapan Juan C.
331. Lopez Peralta Victor
332. Luengo Salvo Luis E.
333. Maechel Ojeda Ivan
334. Manquelipe Manquelipe Pedro P.
335. Mardones Riquelme José L.
336. Martinez Aguilar Patricio
337. Martinez Jaramillo Juan C.
338. Martinez Martin Rubén D.
339. Matamala Hermosilla Francisco
340. Matamala Matamala Gabriel
341. Mayorga Araneda David A.
342. Melgarejo Matus John
343. Mena Cardenas Patricio
344. Milanca Wiederhol Cesar
345. Millahual Lastra Victor
346. Millas Riedemann José Javier
347. Miralles Palominos Hugo
348. Miralles Palominos Jorge
349. Miranda Pineda Jorge Pedro
350. Moll Salazar Iván
351. Monsalve Ibañez Darisio
352. Monsalve Urrutia Victor M.
353. Montano Vargas Roberto J.
354. Montes Perez Javier
355. Mora Araneda Jorge
356. Mora Gallardo Héctor
357. Morales Troncoso Carlos
358. Moreira Coñocar Adrian P.
359. Moreira Coñocar Pedro
360. Moreira Fica Desiderio
361. Muñoz Lemarie Obed J.
362. Muñoz Pardo José H.
363. Nauto Cardenas Samuel J.
364. Navarrete Aguilar Guillermo
365. Navarro Cadegan Bacilio
366. Negron Perez Jorge E.
367. Noreira Fica Isidoro
368. Ñanco Espinoza Victorino
369. Oliva Rojas Agustin
370. Olivares Soto Rene
371. Ortega Aguilar Rosamel
372. Ortega Ojeda Cesar Marcelo
373. Oyarzo Tapia Hector
374. Pacheco Barrientos Julio F.
375. Pacheco Lovera Hector
376. Pacheco Navarrete Jorge
377. Pacheco Villagra Jorge R.
378. Paredes Lagos Heriberto
379. Perez Montecinos Heriberto
380. Perez Torres Cristian
381. Peters Hohmann Sergio
382. Pinela Gonzalez Nibaldo
383. Pinto Valdes Marcelo
384. Placencio Figueroa Juan R.
385. Poblete Mellado Alejandro
386. Poblete Mellado Carlos
387. Post Martinez Luis
388. Puchi Sepulveda Francisco
389. Quilodran Alarcon Osvaldo H.
390. Quiroz Carrasco Eduardo
391. Rapiman Marquez Moises David
392. Reinoso Villanueva Luis A.
393. Rey Gomez Manuel Ricardo
394. Rios Peña Iván
395. Rivas Garcia Edison I.
396. Riveros Matamala Esidio
397. Rodas Leal Tomas Diogenes
398. Rodriguez Fuentes Lorenzo
399. Rodriguez Guzman Jaime
400. Rojas Pincheira Rubén
401. Romero Villa Aldo
402. Rosales Vio Luis B.
403. Rosas Millapel Luis Francisco
404. Rubio Lobos Roberto E.
405. Saavedra Pangui Luis
406. Sagredo Vasquez Ricardo
407. Saldivia Peña Hugo
408. Salinas Fuentes Milton
409. Sanchez Gatica Emilio
410. Sanchez Gatica Manuel E.
411. Sandoval Guerra Juan C.
412. Sanhueza Bustamante Jorge
413. Santana Machuca Enrique A.
414. Sanzana Calfate Raul
415. Saumann Ruiz José Alejandro
416. Sarabia Ojeda Fredy A.
417. Sepulveda Guerrero Claudio E.
418. Sierra Sanchez Juan Marcelo
419. Silva Saldivia Jaime
420. Simao Pastén César
421. Soto Diaz Juan De La C.
422. Soto Jorquera Guido A.
423. Soto Martinez Fernando
424. Soto Vasquez Luis O.
425. Tejeda Fernandez Sixto
426. Tejeda Hernandez Hernan
427. Tejeda Muñoz Eduardo L.
428. Toledo Caro Pedro A.
429. Toloza Lopez Jaret D.
430. Torres Sepulveda Carlos
431. Trauquén Fernández Marcelo A
432. Troncoso Morales Carlos
433. Valdebenito Avendaño Carlos R.
434. Valenzuela Martinez Juan
435. Valezuela Arancibia Luis
436. Varela Perez Carlos H.
437. Vasquez Melin José E.
438. Vidal Castro Jose Nicolas
439. Villagra Brevis Hector Armando
440. Villanueva Fernandez Héctor
441. Villanueva Saldivia Juan
442. Villarroel Guerrero Osvaldo R.
443. Winner Perales Carlos
444. Yonco Vera Gabriel
445. Zuñiga Belmar Juan Hernan
446. Zuñiga Montiel Rafael L.

Falta el Listado de Agrupación Chiloé. Agrupación Ancud. y Quinta Costa. actualizado.
Pedro Delgado Donoso.  Santiago el Bosque.
Fono: 02-5610287. unex@live.cl
pedrodelgado91@yahoo.cl
delgadoquick@gmail.com

lunes, 9 de noviembre de 2009

LISTADO DE SOCIOS AGRUPACIÓN EL BOSQUE


Usuarios y Claves de Afiliados de mi Agrupación

UNEX@LIVE.CL PEDRO DELGADO ANTONIO DONOSO




COLORES : ♦Ingresado Recientemente ♦Esta Activado ♦Se pide su Desactivacion ♦Esta Desactivado ♦Se pide su Activacion





Numero de Socios = 237 Ordenar Listado por : Llegada

Rut

Nombres

Apellidos

Ciudad

Orden de Llegada Fecha Rut Nombres Apellidos Ciudad Nombre de Usuario Clave Desactivar

1 28-10-2009 6022771-3 JOSE LUIS PEREZ NUÑEZ Santiago 60227713 u4a5i4k6

